Fcvv 0,5 mm2 bis 6 mm2 flexibel gestiermt neeved Kupfer Drot Coler Casble Elektresch Drot

Fcvv Kabel

Promrat Detail

Produktiounsnagéieren

Baulibatiounen
Duebel: flexibel gestiermt anneraled Kupfer Drot, Gréissten: 0,5 mm2 bis 6 mm2
Isolatioun: PVC (polyvinyl Chlorid)
Kär Identifikatioun: 2-4 Käre: schwaarz, wäiss, rout a gréng
Méi wéi 4 Kärelen: Schwaarz Kär mat Markéierungsnummeren
Schëller: PVC (Polyvinyl Chlorid)
Schaarf Faarf: schwaarz
Charakteristiken
Circuit Spannung net méi wéi 600 Volt
Test Volta 2000Vols (JIS) / 3500 Volt (IEC)
Temperatur Bewäertung + 70 ° C
Dimensioun
Nr. Kär 3t ... Insiséierung Dicke Schëller Déck Allgemeng Duerchmiesser Maximalbondukteristenzäit (at20 ° C) Minimumsultationsistance (a00 ° C) Kaart
Gréisst Neen. vun Drot entersheemer
mm2 Nr ..mm mm mm mm mm Ohm / km Ohm / km kg / km
2 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 0,9 7.5 14.0 0,0130 50
2 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 8.5 Auer Méi 26.0,0 0.01114 70
2 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.2 8.7 Auer 19.5 0.0104 80
2 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.2 9.3 13.3 0.0089 100ën
2 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.2 10.5 7.98 0.0081 140

 

2 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.2 12.0 4.95 0.0076 190 Joer
2 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 14.0 3.30:30 0.0061 280
3 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 8.5 Auer Méi 14.0 0,0130 70
3 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 8.9,9 26.0,0 0.01114 80
3 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.2 9.1 19.5 0.0104 100ën
3 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.2 9.8 13.3 0.0089 120
3 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.2 11.0 7.98 0.0081 170
3 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.2 13.0 4.95 0.0076 240
3 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 15.0 3.30:30 0.0061 350 Auer
4 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 9.1 14.0 0,0130 80
4 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 9.6 26.0,0 0.01114 100ën
4 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.2 9.8 19.5 0.0104 120
4 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.2 10.5 13.3 0.0089 140
4 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.2 12.0 7.98 0.0081 210
4 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 14,5 4.95 0.0076 320
4 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 16,5 3.30:30 0.0061 440
5 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 9.8 14.0 0,0130 100ën
5 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 10.0 26.0,0 0.01114 120
5 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.2 10.5 19.5 0.0104 140
5 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.2 11.5 13.3 0.0089 18 Joer
5 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 13.5 7.98 0.0081 270
5 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 15,5 4.95 0.0076 390
5 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 18..0 3.30:30 0.0061 540
6 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 10.5 14.0 0,0130 110
6 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 11.0 26.0,0 0.01114 130.
6 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.2 11.5 19.5 0.0104 Gären 150
6 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.2 12.0 13.3 0.0089 190 Joer
6 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 14,5 7.98 0.0081 290
6 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 17.0 4.95 0.0076 4:30

 

6 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 19.5 3.30:30 0.0061 590
7 6 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 10.5 14.0 0,0130 110
7 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 11.0 26.0,0 0.01114 140
7 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.2 11.5 19.5 0.0104 16,0
7 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.2 12.0 13.3 0.0089 200
7 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 14,5 7.98 0.0081 320
7 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 17.0 4.95 0.0076 460
7 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 19.5 3.30:30 0.0061 640
8 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 11.0 14.0 0,0130 130.
8 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 11.5 26.0,0 0.01114 16,0
8 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.2 12.0 19.5 0.0104 18 Joer
8 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 13.5 13.3 0.0089 240
8 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 16.0 7.98 0.0081 360
8 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 18..0 4.95 0.0076 520
8 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 21.0 3.30:30 0.0061 73030
9 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 12.0 14.0 0,0130 140
9 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.2 12,5 26.0,0 0.01114 170
9 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 13.5 19.5 0.0104 220
9 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 14,5 13.3 0.0089 270
9 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 17.0 7.98 0.0081 400
9 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 20.0 4.95 0.0076 590
9 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.4 23. Jorhonnert 3.30:30 0.0061 830:30
10 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 12,5 14.0 0,0130 Gären 150
10 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 14.0 26.0,0 0.01114 200
10 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 14,5 19.5 0.0104 240
10 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 15,5 13.3 0.0089 300
10 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 18..0 7.98 0.0081 440
10 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 21.0 4.95 0.0076 640
10 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 25.0 3.30:30 0.0061 950

 

11 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 12,5 14.0 0,0130 170
11 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 14.0 26.0,0 0.01114 220
11 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 14,5 19.5 0.0104 260
11 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 15,5 13.3 0.0089 330:30
11 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 18..0 7.98 0.0081 Illaill 70
11 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 21.0 4.95 0.0076 720
11 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 25.0 3.30:30 0.0061 1060 Auer
12 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.2 13.0 14.0 0,0130 170
12 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 14,5 26.0,0 0.01114 230
12 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 15.0 19.5 0.0104 270
12 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 16.0 13.3 0.0089 340
12 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 19,0 7.98 0.0081 510
12 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 22.0 4.95 0.0076 750
12 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 26.0,0 3.30:30 0.0061 1110
13 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.4 14.0 14.0 0,0130 200
13 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 15.0 26.0,0 0.01114 250
13 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 15,5 19.5 0.0104 300
13 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 17.0 13.3 0.0089 3700
13 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 20.0 7.98 0.0081 5,60
13 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 23. Jorhonnert 4.95 0.0076 830:30
13 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 28.0 -0 3.30:30 0.0061 1220
14 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.4 14.0 14.0 0,0130 210
14 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 15.0 26.0,0 0.01114 260
14 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 15,5 19.5 0.0104 300
14 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 17.0 13.3 0.0089 390
14 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 20.0 7.98 0.0081 580
14 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.4 23. Jorhonnert 4.95 0.0076 8,60 Auer
14 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 28.0 -0 3.30:30 0.0061 1270 Auer
15 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.4 14,5 14.0 0,0130 230
15 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 15,5 26.0,0 0.01114 280
15 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 16.0 19.5 0.0104 330:30
15 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 17,5 13.3 0.0089 4:30
15 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 21.0 7.98 0.0081 640
15 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.8 25.0 4.95 0.0076 1000
15 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 9.0 -0 3.30:30 0.0061 1390
16 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.4 15.0 14.0 0,0130 230
16 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 15,5 26.0,0 0.01114 290
16 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 16.0 19.5 0.0104 340
16 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 17,5 13.3 0.0089 440
16 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 21.0 7.98 0.0081 660
16 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.8 25.0 4.95 0.0076 10 WEIDER
16 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 9.0 -0 3.30:30 0.0061 1440
17 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.4 15,5 14.0 0,0130 260
17 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 16,5 26.0,0 0.01114 320
17 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 17.0 19.5 0.0104 3700
17 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 18,5 13.3 0.0089 400
17 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 22.0 7.98 0.0081 720
17 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.8 27 4.95 0.0076 1120 Auerhinn
17 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 31. Joer 2010 3.30:30 0.0061 1570
18 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.4 15,5 14.0 0,0130 260
18 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 16,5 26.0,0 0.01114 320
18 1 32 / 0.20 1.31 0,6 1.4 17.0 19.5 0.0104 380
18 1,5 30 / 0,25 1.58 0,6 1.4 18,5 13.3 0.0089 Illaill 70
18 2.5 50 / 0,25 2.04 0.7 1.4 22.0 7.98 0.0081 740
18 4 56 / 0,30 2,59 0.8 1.8 27 4.95 0.0076 1150
18 6 84 / 0,30 3.6 0.8 1.8 31. Joer 2010 3.30:30 0.0061 1620
19 0,5 16 / 0.20 0,922 0,6 1.4 15,5 14.0 0,0130 260
19 0,75 24 / 0.20 1. 13 0,6 1.4 16,5 26.0,0 0.01114 330:30

  • Virdrun:
  • Nächst:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis