Flexibel Multicore blo Kupfeluuruator, déi IEC 60228 Klass 2 / Klass 1 / Klass 5 pable elektresch Drot
Kabel Bau
Dirigent blockéiert Kupfer Drot op IEC 60228 Klass 2 / Klass 1 / Klass 5 / oder op Ufro
Isolatiouns PVC Verbindung zu En5020-2-21
Bildschierm Aluminium / Polyester Folie mat engem tinned Kupfer Drain Drot am direkte Kontakt mat der metallescher Säit vun der Folie
Schëller PVC Verbindung op en50290-2-22
Charakteristesch
Spannung Bewäertung 300 v
Temp. Bewäertung 75 ℃
Drain Drot 22-20 awg: 26 AWG
18-12 AWG: 24 AWG
Uwendungen
Sécherheetssystemer
Intercom Systemer
Toun / Audio System
Muecht-limitéiert Kontrollen
Dialens
Awg / cond. | Drot nee. / Diag | Baussenzege Jackett Déck | Nominell baussenzeg Duerchmiesser | Gewun Du | ||
Mm. | Zoll | MM | Zoll | MM | Kg / km | |
22Awg | ||||||
22.2/2/2/0 | 1 / 0,64 | 0.032 | 0.8 | 0,189 | 4.80 | 33 |
22.2/2/2/0 | 7 / 0,25 | 0.032 | 0.8 | 0,189 | 4.80 | 33 |
22/4 | 1 / 0,64 | 0.032 | 0.8 | 0.213 | 5.40 | 45 |
22/4 | 7 / 0,25 | 0.032 | 0.8 | 0.213 | 5.40 | 45 |
22/6 | 7 / 0,25 | 0.035 | 0,9 | 0,259 | 6.60 | 65 |
22/8/8 | 7 / 0,25 | 0.039 | 1.0 | 0,283 | 7.20 | 85 |
22/10 | 7 / 0,25 | 0,043 | 1.1 | 0,335 | 8.50 | 120 |
22/12 | 7 / 0,25 | 0,047 | 1.2 | 0,35444 | 9.0 | 136 |
20AWG | ||||||
242 | 12 / 0,25 | 0.032 | 0.8 | 0,224 | 5.70 | 46 |
20/4 | 12 / 0,25 | 0.039 | 1.0 | 0.2668 | 6.80 | 66 |
18AWG | ||||||
18/2 | 19 / 0,25 | 0.035 | 0,9 | 0.2668 | 6.80 | 64 |
18/3 | 19 / 0,25 | 0.039 | 1 | 0,291 | 7.40 | 78 |
18/4 | 19 / 0,25 | 0.039 | 1 | 0,3116 | 8.0 | 98 |
18/6 | 19 / 0,25 | 0,470 | 1.2 | 0,389 | 9.90 | 148 |
18/8 | 19 / 0,25 | 0,051 | 1.3 | 0,426 | 10.80 | 175 |
18/9 | 19 / 0,25 | 0,051 | 1.3 | 0,465 | 11.80 | 214 |
18/12 | 19 / 0,25 | 0,055 | 1.4 | 0,515 | 13.10 | 270 |
16AWG | ||||||
16/2 | 30 / 0,25 | 0.039 | 1 | 0,3022 | 7.70 | 95 |
16/3 | 30 / 0,25 | 0,043 | 1.1 | 0,326 | 8.30 | 108 |
16/4 | 30 / 0,25 | 0,047 | 1.2 | 0,363 | 9.20 | 144 |
18/9 | 19 / 0,25 | 0An .051 | 1.3 | 0,465 | 11.80 | 214 |
18/12 | 19 / 0,25 | 0.055 | 1.4 | 0,515 | 13.10 | 270 |
16AWG | ||||||
16/2 | 30 / 0,25 | 0.039 | 1 | 0,3022 | 7.70 | 95 |
16/3 | 30 / 0,25 | 0.043 | 1.1 | 0,326 | 8.30 | 108 |
16/4 | 30 / 0,25 | 0.047 | 1.2 | 0,363 | 9.20 | 144 |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis