Verzinnt Kabel aus Koffer, analogen Audio-Multipairkabel, PE-Isolatioun, PVC-Paar a baussenzeger Mantel, Belden-Äquivalentkabel
Bau
| Dirigent | Verzinnte Kofferstrang |
| Isolatioun | PE |
| Koppelbildschierm | Al Hausdéierband + Drain Drot (verzënnten Kupferdraat) |
| Paarmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Gesamtbildschierm | Al Hausdéierband + Drain Drot (verzënnten Kupferdraat) |
| Äusseren Hülle | PVC (Polyvinylchlorid) |
Charakteristik
Spannungsbewäertung 250V
Temperaturbewäertung Fix: -25°C bis +700°C
Mindestbiegeradius fix: 10 x Gesamtdurchmesser
Applikatioun
Den Audiokabel ass en isoléierten, méikäregen Audiokabel, deen symmetresch a paarweis ofgeschiermt ass. De Kabel ass besonnesch gëeegent fir eng permanent Verleeung an ëffentleche Gebaier, wéi z.B. am Kino an an der Studioinstallatioun.
Dimensiounen
| KABELSTRUKTUR | ÄUSSEREN DIAMETER | Kupfergewiicht | KABELGEWICHT |
| mm | kg/km | kg/km | |
| 2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72,0 |
| 4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100,0 |
| 8x2x0,22 | 12.2 | 59,0 | 179,0 |
| 12x2x0,22 | 14.2 | 90,0 | 248,0 |
| 16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337,0 |
| 20x2x0,22 | 18.4 | 149,0 | 421.0 |
| 24x2x0,22 | 20.4 | 178,0 | 493,0 |
| 32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620,0 |
| 40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759,0 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis

